Как рассчитать состав
Марка раствора | Цемент M500 | Цемент M400 | Цемент M300 |
---|---|---|---|
300 | 1 : 2,1 | 1 : 1,8 | – |
200 | 1 : 3 | 1 : 2,5 | – |
100 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 2,5 |
Пропорции смеси для полов в жилых помещениях
Пропорции компонентов (в частях) при использовании цемента М400 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M50 (B3,5) | 1 | 4 | 7 | Не более 1 |
M100 (B7,5) | 1 | 4,6 | 7 | Не более 1 |
M150 (B10) | 1 | 3,5 | 5,7 | Не более 1 |
M200 (B15) | 1 | 2,8 | 4,8 | Не более 1 |
Пропорции компонентов (в частях) при использовании цемента М500 без крупного заполнителя |
|||
---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Вода |
M150 (B10) | 1 | 4 | Не более 55% от массы сухих компонентов |
M200 (B15) | 1 | 4 | Не более 55% от массы сухих компонентов |
Пропорции компонентов (в частях) при использовании цемента М500 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M100 (B7,5) | 1 | 5,8 | 8,1 | Не более 1 |
M150 (B10) | 1 | 4,5 | 6,6 | Не более 1 |
M200 (B15) | 1 | 3,5 | 5,6 | Не более 1 |
Пропорции бетона для стяжки пола для промышленных объектов
Пропорции компонентов (в частях) при использовании цемента М400 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M300 (B22,5) | 1 | 1,9 | 3,7 | Не более 1 |
M350 (B27,5) | 1 | 1,9 | 3,9 | Не более 1 |
M400 (B30) | 1 | 1,2 | 2,7 | Не более 1 |
Пропорции компонентов (в частях) при использовании цемента М500 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M300 (B22,5) | 1 | 2,4 | 4,3 | Не более 1 |
M350 (B27,5) | 1 | 2,1 | 4,1 | Не более 1 |
M400 (B30) | 1 | 1,6 | 3,2 | Не более 1 |
Почему не принято отмерять компоненты в килограммах?
Пропорции компонентов (в кг) при использовании цемента М400 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M50 (B3,5) | 12 | 68,8 | 102 | Не более 12л |
M100 (B7,5) | 12 | 62,1 | 98 | Не более 12л |
M150 (B10) | 12 | 47,2 | 79,8 | Не более 12л |
M200 (B15) | 12 | 37,8 | 67,2 | Не более 12л |
M250 (B20) | 12 | 28,3 | 54,6 | Не более 12л |
M300 (B22,5) | 12 | 25,6 | 51,8 | Не более 12л |
M350 (B27,5) | 12 | 20,5 | 45,4 | Не более 12л |
M400 (B30) | 12 | 16,2 | 37,8 | Не более 12л |
Пропорции компонентов (в кг) при использовании цемента М500 | ||||
---|---|---|---|---|
Ориентировочная марка бетона | Цемент | Песок | Щебень/керамзит | Вода |
M50 (B3,5) | 12 | 81,4 | 125 | Не более 12л |
M100 (B7,5) | 12 | 78,3 | 113,4 | Не более 12л |
M150 (B10) | 12 | 60,7 | 92,4 | Не более 12л |
M200 (B15) | 12 | 47,2 | 78,4 | Не более 12л |
M250 (B20) | 12 | 35,1 | 63 | Не более 12л |
M300 (B22,5) | 12 | 32,4 | 60,2 | Не более 12л |
M350 (B27,5) | 12 | 26,7 | 50,3 | Не более 12л |
M400 (B30) | 12 | 21,6 | 44,8 | Не более 12л |