Прайс-лист цен на Цемент и бетон
Наименование товара | Цена |
Цемент Михайловский М400-Д0 в биг-бэгах, 1т | 6500 |
Цемент Липецкий М500-Д0 в биг бегах | 8400 |
Белый цемент М500, биг-бэг, 1т | 18300 |
Цемент навалом м500-д0 Мордовцемент, 1т | 7000 |
Цемент Михайловский М400-Д20 в биг-бэгах, 1т | 6500 |
Цемент навалом Lafarge м400-д20 | 6700 |
Цемент навалом Михайловский м400-д20 | 7000 |
Цемент навалом Мордовский м400-д20, 1т | 5300 |
Цемент навалом Lafarge м400-д5, 1000кг | 6500 |
Цемент Липецкий М500-Д20 в биг бегах, 1000кг | 6800 |
Цемент м500-д20 Липецкий, 1т | 5900 |
ЦЕМЕНТ СЕБРЯКОВCКИЙ M400 Д0 (ЦЕМ I 32,5) мешок 50 кг | 290 |
ЦЕМЕНТ HAIDERCEM ПЦ 500 Д0 (ЦЕМ I 42,5H) мешок 50 КГ | 380 |
ЦЕМЕНТ DE LUXE М500 Д0 (CEM I 42,5) мешок 50 КГ | 400 |
ЦЕМЕНТ ZAMESOV М500 Д0 (CEM I 42,5) мешок 50 кг | 360 |
ЦЕМЕНТ NORMADA М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5H), мешок 50кг | 440 |
ЦЕМЕНТ МИХАЙЛОВСКИЙ М500 Д0 (CEM I 42,5Н) мешок 50кг | 440 |
ЦЕМЕНТ СЕБРЯКОВCКИЙ M500 Д0 (ЦЕМ I 42,5) мешок 50 кг | 400 |
ЦЕМЕНТ М500 Д20 ZAMESOV (CEM II 42,5) мешок 25кг | 230 |
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 (CEM II 42,5H) мешок 40 кг | 290 |
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 (CEM II 42,5) мешок 50 кг | 330 |
ЦЕМЕНТ COSMA М500 ( ЦЕМ II 42,5) мешок 50 кг | 330 |
БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ CIMSA CEM I 52,5R (M600 Д0) мешок 50кг | 1360 |
БЕЛЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ (ПЦБ 1-500 Д0), мешок 50 кг | 780 |
OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S. CEM I 52,5 R (ПЦБ 1-500 Д0) АДАНА, биг-бэг 1500кг | 25500 |
ЦЕМЕНТ HEIDELBERGCEMENT M500 Д20 ( CEM II 42,5) мешок 50кг | 310 |
ЦЕМЕНТ МОРДОВ М500 Д20 (CEM II 42,5Н) мешок 50 кг | 350 |
ЦЕМЕНТ СЕБРЯКОВСКИЙ М500 Д20 (ЦEM II 42,5Н) мешок 50кг | 360 |
ЦЕМЕНТ СЕБРЯКОВСКИЙ М500 Д20 (CEM II 42,5) мешок 50кг | 340 |
ЦЕМЕНТ СЕБРЯКОВСКИЙ ПЦ 500 Д20 (CEM II 42,5) мешок 50кг | 335 |
ЦЕМЕНТ ЛИПЕЦКИЙ М500 Д20 (CEM II 42,5Н) мешок 45 КГ | 350 |
Гранитная пыль навалом | 800 |
БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ ADANA (CEM II 42,5R), мешок 50кг | 1260 |
OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S. CEM I 52,5 R (ПЦБ 1-500 Д0) АДАНА,слинг бэг 1450кг | 36540 |
Цемент навалом Holcim М500 Д0, 1000кг | 7100 |
Цемент навалом Holcim м400-д20, 1т | 6500 |
БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ HOLCIM (ЦЕМ II 52,5Б) мешок 50кг | 1110 |
ЦЕМЕНТ HOLCIM М500 Д0 (CEM I 42,5Н) мешок 50кг | 420 |
ЦЕМЕНТ HOLCIM M500 Д20 (CEM II 42,5) мешок 25кг | 240 |
ЦЕМЕНТ HOLCIM М500 Д20 (CEM II 42,5Н) мешок 50кг | 400 |
Минеральный порошок МП-2 активированный | 800 |
Минеральный порошок МП-1 активированный | 800 |
Минеральный порошок МП-1 неактивированный | 800 |
Минеральный порошок МП-2 неактивированный | 800 |
ЕВРОЦЕМЕНТ М400 Д0 (ЦEM I 32,5H) МЕШОК 40 КГ | 270 |
ЦЕМЕНТ ЛИПЕЦКИЙ М500 Д0 (ЦEM I 42,5) МЕШОК 50 КГ | 440 |
ЕВРОЦЕМЕНТ М500 Д20 (ЦEM II 42,5H) мешок 25кг | 250 |
ЕВРОЦЕМЕНТ М500 Д20 (ЦEM II 42,5H) МЕШОК 40 КГ | 380 |
ЕВРОЦЕМЕНТ М500 Д20 (ЦEM II 42,5H) МЕШОК 50 КГ | 390 |
ЕВРОЦЕМЕНТ М400 Д0 (ЦEM I 32,5H) МЕШОК 50 КГ | 285 |
Бетон М-100 | 3900 |
Бетон М-200 | 4100 |
Бетон М-150 | 4000 |
Бетон М-350 | 4400 |
Бетон М-250 | 4200 |
Бетон М-300 | 4300 |
Бетон М-400 | 4500 |
Прайс-лист цен на Сухие строительные смеси
Наименование товара | Цена |
Cмесь FINGERS м150 40кг | 145 |
Cмесь FINGERS м150 45кг | 150 |
Cмесь FINGERS м150 50кг | 160 |
Cмесь FINGERS м150 50кг, с ПМД | 180 |
Cмесь FINGERS м150, 40кг, с ПМД | 165 |
Cмесь FINGERS м150, 45кг, с ПМД | 170 |
Каменный Цветок пескобетон м400 крупнозернистый с ПМД | 224 |
Наливной пол армированный 1050 EXPRESS, 25 кг | 412,5 |
Наливной пол Быстротвердеющий Holcim, 20кг | 412 |
Наливной пол быстротвердеющий СВ 210 ОПТИМ, 20 кг | 390,5 |
Наливной пол высокопрочный СВ 1030, 25 кг | 418 |
Наливной пол финишный СВ 1010, 20 кг | 506 |
Пескобетон М300 Holcim, 40кг | 381 |
Пескобетон М300 NORMADA | 210 |
Пескобетон М300 NORMADA с ПМД | 220 |
Пескобетон м300 Каменный Цветок | 261 |
Пескобетон м300 Каменный Цветок с ПМД | 261 |
Пескобетон м400 крупнозернистый Каменный Цветок | 252 |
Ровнитель для пола быстротвердеющий, 25 кг | 364,5 |
Смесь FINGERS м200 | 155 |
Смесь FINGERS, м200, с ПМД | 175 |
Смесь NORMADA м150 40кг | 175 |
Смесь NORMADA м150 40кг с ПМД | 190 |
Смесь NORMADA м200 | 200 |
Смесь NORMADA, м200, с ПМД | 225 |
Смесь Zamesov м150 40кг | 170 |
Смесь Zamesov м150 50кг | 200 |
Смесь Zamesov м150 мешок 25кг | 125 |
Смесь Zamesov м150 мешок 25кг, с ПМД | 160 |
Смесь Zamesov м150, 45кг, с ПМД | 190 |
Смесь Zamesov м150, 50кг, с ПМД | 200 |
Смесь Zamesov м200 45кг | 170 |
Смесь Zamesov м200 50кг | 190 |
Смесь Zamesov м200, 45кг, с ПМД | 190 |
Смесь Zamesov м200, 50кг, с ПМД | 210 |
Смесь Zamesov м300 мешок 25кг | 160 |
Смесь Zamesov м300, мешок 25кг, с ПМД | 180 |
Смесь м150 45кг | 160 |
Смесь м150 50кг | 175 |
Смесь м150 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК | 246 |
Смесь м150, 45кг, с ПМД | 175 |
Смесь м150, 50кг, с ПМД | 180 |
Смесь м200 45кг | 170 |
Смесь м200 50кг | 180 |
Смесь м200, 50кг, с ПМД | 185 |
Смесь м300 45кг | 171 |
Смесь м300 50кг | 190 |
Смесь м300 FINGERS 40кг | 150 |
Смесь м300 FINGERS 45кг | 155 |
Смесь м300 FINGERS 50кг | 160 |
Смесь м300 FINGERS, 40кг, с ПМД | 160 |
Смесь м300 FINGERS, 45кг, с ПМД | 165 |
Смесь м300 FINGERS, 50кг, с ПМД | 170 |
Смесь м300 Zamesov | 195 |
Смесь м300 Zamesov, 50кг, с ПМД | 215 |
Смесь м300, 45кг, с ПМД | 195 |
Смесь м300, 50кг, с ПМД | 200 |
Стяжка высокопрочная ОСНОВА, 25 кг | 276 |
Стяжка легкая цементная Holcim, 20кг | 440 |
Сухая смесь М100 | 155 |
Сухая смесь М100 25кг | 140 |
Сухая смесь м100 25кг, с ПМД | 160 |
Сухая смесь М100 биг-бэг | 2850 |
Сухая смесь м100 биг-бэг с ПМД | 3450 |
Сухая смесь м100, с ПМД | 180 |
Сухая смесь м150 биг-бэг | 2900 |
Сухая смесь м150 биг-бэг с ПМД | 3300 |
Сухая смесь м200 биг-бэг | 3300 |
Сухая смесь м200 биг-бэг с ПМД | 3700 |
Сухая смесь м200, 45кг, с ПМД | 170 |
Сухая смесь м300 биг-бэг | 3800 |
Сухая смесь м300 биг-бэг с ПМД | 4200 |
Прайс-лист цен на Модифицированные смеси
Наименование товара | Цена |
Клей для плитки Гранит Каменный цветок | 153 |
Клей для плитки Малахит Каменный цветок | 170 |
Клей для плитки «ГРАНИТ» | 177 |
Клей для плитки «ЭЛИТ» К20 | 170 |
Клей для плитки Normada Inside | 160 |
Клей для плитки Normada Total | 260 |
Грунтовка Бетоноконтакт Каменный цветок | 1020 |
Грунтовка глубокого проникновения | 320 |
Грунтовка Гранат Каменный цветок | 205 |
Грунтовка Кремень Каменный цветок | 380 |
Грунтовка универсальная | 600 |
Наливной пол «Лазурит» Каменный цветок | 253 |
Наливной пол «Родонит» Каменный цветок | 242 |
Наливной пол «Сапфир» Каменный цветок | 264 |
Наливной пол Normada Final | 260 |
Наливной пол FINGERS EXPRESS | 290 |
Наливной пол Normada Quick | 250 |
Наливной пол КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК | 230 |
Наливной пол ОСНОВИТ FK 48R | 340 |
Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ | 300 |
Шпаклевка гипсовая Knauf | 277 |
Шпатлевка Янтарь Каменный цветок | 390 |
Шпатлевка водостойкая, 25 кг | 737 |
Шпаклевка гипсовая ЭКОКРАФТ | 591 |
Шпатлевка гипсовая SATEN, 25 кг | 499,5 |
Шпатлевка гипсовая SATEN, 20 кг | 422,5 |
Шпатлевка гипсовая финишная СМК-31 | 260 |
Шпатлевка гипсовая БАЗОВАЯ, 20 кг | 418 |
Шпатлевка ГИПС-ЭЛАСТИК | 443 |
Шпатлевка полимерно-цементная FINISH WHITE, 20 кг | 513,5 |
Шпатлевка полимерная финишная SUPER, 20 кг | 596,5 |
Шпатлевка универсальная выравнивающая Боларс | 347 |
Шпатлевка цементная ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, 25 кг | 489,5 |
Шпатлевка фасадная Старатели | 320 |
Шпатлевка цементная ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ, 20 кг | 654,5 |
Шпатлевка цементная ФАСАДНАЯ, 25 кг | 599,5 |
Гипсовая штукатурка Normada GypsMix | 260 |
Декоративная штукатурка КАМЕШКОВАЯ ОПТИМА фр 1,5 25 кг | 715 |
Декоративная штукатурка КАМЕШКОВАЯ ОПТИМА фр 2,5 25 кг | 715,5 |
Декоративная штукатурка КОРОЕД ОПТИМА фр 1,5 25 кг | 544,5 |
Декоративная штукатурка КОРОЕД ОПТИМА фр 2,5 25 кг | 544,5 |
Штукатурка гипсовая АГАТ Каменный цветок | 245 |
Штукатурка ЯШМА Каменный цветок | 315 |
Штукатурка гипсовая ТОПАЗ Каменный цветок | 290 |
Штукатурка гипсовая белая WHITE GYPS, 30 кг | 453,5 |
Штукатурка гипсовая Normada GypsMax | 272 |
Штукатурка гипсовая легкая | 253 |
Штукатурка гипсовая серая BASE, 30 кг | 398,5 |
Штукатурка гипсовая серая PREMIUM, 30 кг | 440 |
Штукатурка гипсовая СМК-25 | 250 |
Штукатурка гипсовая серая АРМИРОВАННАЯ, 30 кг | 445,5 |
Штукатурка гипсовая универсальная Knauf ROTBAND | 330 |
Штукатурка гипсовая универсальная Б-46 BAOS | 270 |
Штукатурка Основит Т-25 Гипсвэлл | 360 |
Штукатурка известково-цементная УНИПЛАСТ, 20 кг | 286 |
Штукатурка фасадная БОЛАРС | 257 |
Штукатурка фасадная тонкослойная ОСНОВИТ | 250 |
Штукатурка фасадная АМЕТИСТ Каменный цветок | 270 |
Штукатурка цементная ФАСАДНАЯ армированная, 25 кг | 324,5 |
Штукатурка цементная УНИВЕРСАЛЬ, 25 кг | 308 |
Штукатурка цементная ФАСАДНАЯ морозостойкая, 25 кг | 335,5 |
Клей для керамической плитки СМК 11 | 150 |
Клей для плитки Аквамарин Каменный цветок | 320 |
Клей для плитки ПЛЮС | 162 |
Клей для плитки Изумруд Каменный цветок | 160 |
Клей для плитки «ЭЛИТ» К100 | 210 |
Клей для плитки Normada Hard | 360 |
Клей для плитки СМК 12 Люкс | 235 |
Клей плиточный Knauf | 157 |
Плиточный клей Профи Fingers | 270 |
Плиточный клей Гранит Fingers | 390 |
Плиточный клей Люкс Fingers | 325 |
Плиточный клей Стандарт Fingers | 143 |
Штукатурка гипсовая белая, 20 кг | 346,5 |
Прайс-лист цен на Асбестоцементные изделия
Наименование товара | Цена |
ЛПН 1500*1000*6 | 319 |
ЛПН 1500*1000*10 | 523 |
ЛПН 1750*970*6 | 545 |
ЛПН 1500*1000*8 | 482 |
ЛПН 1750*1100*8 | 820 |
ЛПН 2000*1500*10 | 1196 |
ЛПН 2000*1500*8 | 810 |
ЛПН 3000*1200*8 | 1183 |
ЛПН 3000*1500*10 | 1559 |
ЛПН 3000*1200*10 | 1298 |
ЛПН 3000*1500*8 | 1424 |
ЛПН 3000*1500*12 | 2127 |
ЛПП 1500*1000*6 | 368 |
ЛПП 1500*1000*10 | 626 |
ЛПП 2000*1500*8 | 967 |
ЛПП 1500*1000*8 | 525 |
ЛПП 2000*1500*10 | 1249 |
ЛПП 3000*1200*10 | 1480 |
ЛПП 3000*1200*25 | 6847 |
ЛПП 3000*1200*6 | 939 |
ЛПП 3000*1200*8 | 1183 |
ЛПП 3000*1500*10 | 1794 |
ЛПП 3000*1500*12 | 2208 |
ЛПП 3000*1500*20 | 4118 |
ЛПП 3000*1500*30 | 9929 |
ЛПП 3000*1500*16 | 3224 |
ЛПП 3000*1500*8 | 1488 |
ЛПП 3000*1500*40 | 13156 |
Лоток водоотводный Ø 100 (L-3,95) | 1212 |
Лоток водоотводный Ø 250 (L-5,00) | 5026 |
Лоток водоотводный Ø 150 (L-3,95) | 1893 |
Лоток водоотводный Ø 200 (L-5,00) | 3682 |
Лоток водоотводный Ø 350 (L-5,00) | 9516 |
Лоток водоотводный Ø 300 (L-5,00) | 6843 |
Лоток водоотводный Ø 500 (L-5,00) | 16694 |
Лоток водоотводный Ø 400 (L-5,00) | 10232 |
Коньки окрашенные 1130*330*5,8 | 647 |
Коньки серые 1130*330*5,2 | 523 |
Стандартные полосы для грядок 1500х200х8 | 107 |
Стандартные полосы для грядок 1500х250х8 | 135 |
Стандартные полосы для грядок 1500х250х6 | 126 |
Стандартные полосы для грядок 1500х300х10 | 192 |
Стандартные полосы для грядок 1500х300х6 | 150 |
Стандартные полосы для грядок 1500х300х8 | 171 |
Стандартные полосы для грядок 1750х240х6 | 142 |
Стандартные полосы для грядок 1750х240х10 | 180 |
Стандартные полосы для грядок 1750х240х8 | 150 |
Стандартные полосы для грядок 1750х300х10 | 212 |
Стандартные полосы для грядок 1750х300х8 | 186 |
Стандартные полосы для грядок 3000х300х10 | 362 |
Стандартные полосы для грядок 1750х300х6 | 171 |
Стандартные полосы для грядок 3000х300х8 | 314 |
ЦСП 2700*1200*18 | 2475 |
ЦСП 2700*1200*22 | 2996 |
ЦСП 3200*1200*18 | 2552 |
ЦСП 3200*1200*40 | 2871 |
ЦСП 3200*1200*22 | 3088 |
ЦСП 2700*1200*10 | 1551 |
ЦСП 2700*1250*10 | 1617 |
ЦСП 3200*1200*10 | 1617 |
ЦСП 3200*1250*10 | 1666 |
ЦСП 2700*1200*12 | 1716 |
ЦСП 2700*1250*12 | 1788 |
ЦСП 3200*1200*12 | 1769 |
ЦСП 3200*1250*12 | 1842 |
ЦСП 2700*1200*16 | 2337 |
ЦСП 2700*1250*16 | 2434 |
ЦСП 3200*1200*16 | 2409 |
ЦСП 3200*1250*16 | 2509 |
ЦСП 2700*1200*20 | 2615 |
ЦСП 2700*1250*20 | 2724 |
ЦСП 3200*1200*20 | 2695 |
ЦСП 3200*1250*20 | 2808 |
ЦСП 2700*1200*24 | 3376 |
ЦСП 2700*1250*24 | 3590 |
ЦСП 3200*1200*24 | 3481 |
ЦСП 3200*1250*24 | 3626 |
ЦСП 2700*1250*8 | 2492 |
ЦСП 3200*1250*8 | 2552 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 1500*1000*10 | 523 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 1500*1000*10 | 600 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 1500*1000*6 | 319 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 1500*1000*6 | 368 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 1500*1000*8 | 405 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 1500*1000*8 | 482 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 1750*1100*8 | 512 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 1750*970*6 | 350 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 3000*1200*10 | 1298 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1200*10 | 1480 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 2000*1500*10 | 1040 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 2000*1500*10 | 1196 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 3000*1500*10 | 1559 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*10 | 1794 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 3000*1500*12 | 1893 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*12 | 2208 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1200*25 | 6847 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1200*6 | 1183 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 3000*1200*8 | 1014 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1200*8 | 1183 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*16 | 3224 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 2000*1500*8 | 810 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 2000*1500*8 | 967 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*20 | 4481 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*30 | 10805 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*40 | 14316 |
Лист асбестоцементный плоский непрессованный 3000*1500*8 | 1448 |
Лист асбестоцементный плоский прессованный 3000*1500*8 | 1448 |
Шифер 7 волн 1750*970*5,2 зелёный | 702 |
Шифер 7 волн 1750*970*5,2 коричневый | 702 |
Шифер 7 волн 1750*970*5,2 красный | 702 |
Шифер 7 волн 1750*970*5,8 серый | 517 |
Шифер 7 волн 1750*970*5,2 синий | 702 |
Шифер волновой серый 5,2 | 492 |
Шифер волновой серый 5,8 | 543 |
Шифер 8 волн 1750*1130*5,2 зелёный | 734 |
Шифер 8 волн 1750*1130*5,2 коричневый | 734 |
Шифер 8 волн 1750*1130*5,2 красный | 734 |
Шифер 8 волновой, толщина 5,2 кр, кор, зел. | 734 |
Шифер плоский непрессованный 1500*1000*10 | 546 |
Шифер плоский непрессованный 1500*1000*8 | 441 |
Шифер плоский непрессованный 1750*970*6 | 461 |
Шифер плоский непрессованный 1500х1000х6 | 347 |
Шифер плоский непрессованный 2000х1500х10 | 1040 |
Шифер плоский непрессованный 2000*1500*8 | 810 |
Шифер плоский непрессованный 3000*1200*8 | 1014 |
Шифер плоский непрессованный 3000*1500*10 | 1559 |
Шифер плоский непрессованный 3000*1200*10 | 1298 |
Шифер плоский непрессованный 3000*1500*12 | 1893 |
Шифер плоский прессованный 1500*1000*10 | 600 |
Шифер плоский непрессованный 3000*1500*8 | 1214 |
Шифер плоский прессованный 1500*1000*6 | 368 |
Шифер плоский прессованный 2000*1500*8 | 967 |
Шифер плоский прессованный 1500*1000*8 | 482 |
Шифер плоский прессованный 2000*1500*10 | 1196 |
Шифер плоский прессованный 3000*1200*25 | 6847 |
Шифер плоский прессованный 3000*1200*10 | 1480 |
Шифер плоский прессованный 3000*1200*8 | 1183 |
Шифер плоский прессованный 3000*1200*6 | 939 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*12 | 2208 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*10 | 1794 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*30 | 9929 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*16 | 3224 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*20 | 4118 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*40 | 13156 |
Шифер плоский прессованный 3000*1500*8 | 1488 |
Прайс-лист цен на Асбестоцементные трубы
Наименование товара | Цена |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 300 (L-5,00) | 7371 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 400 (L-5,00) | 12668 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 500 (L-5,00) | 19551 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 100 (L-3,95) | 1397 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 150 (L-3,95) | 1976 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 200 (L-5,00) | 3727 |
Труба напорная (ВТ-12) Ø 250 (L-5,00) | 6688 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 400 (L-5,00) | 10306 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 300 (L-5,00) | 6161 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 500 (L-5,00) | 18023 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 100 (L-3,95) | 1025 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 150 (L-3,95) | 1571 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 200 (L-5,00) | 3478 |
Труба напорная (ВТ-6) Ø 250 (L-5,00) | 5864 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 400 (L-5,00) | 12276 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 300 (L-5,00) | 7217 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 500 (L-5,00) | 17618 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 150 (L-3,95) | 1855 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 200 (L-5,00) | 3784 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 250 (L-5,00) | 6973 |
Труба дренажная Ø 400 (L-5,00) | 9569 |
Труба дренажная Ø 250 (L-5,00) | 4789 |
Труба дренажная Ø 300 (L-5,00) | 6376 |
Труба дренажная Ø 350 (L-5,00) | 8663 |
Труба дренажная Ø 500 (L-5,00) | 15327 |
Труба дренажная Ø 100 (L-3,95) | 1205 |
Труба дренажная Ø 150 (L-3,95) | 1840 |
Труба дренажная Ø 200 (L-5,00) | 3551 |
Труба напорная (ВТ-9) Ø 100 (L-3,95) | 1345 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 300 (L-5,00) | 4776 |
Труба безнапорная асбестоцементная (ГОСТ) Ø 400 (L-5,00) | 7224 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 500 (L-5,00) | 14021 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 100 (L-3,95) | 604 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 150 (L-3,95) | 990 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 200 (L-3,95) | 1930 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 200 (L-5,00) | 2398 |
Труба безнапорная (ГОСТ) Ø 250 (L-5,00) | 3282 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 300 (L-5,00) | 3722 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 350 (L-5,00) | 6254 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 400 (L-5,00) | 6492 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 500 (L-5,00) | 11993 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 100 (L-3,95) | 488 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 200 (L-3,95) | 1628 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 200 (L-5,00) | 2030 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 250 (L-5,00) | 2775 |
Труба безнапорная (ТУ) Ø 150 (L-3,95) | 745 |
Пробка (заглушка) полиэтиленовая диаметр 100мм | 120 |
Пробка (заглушка) полиэтиленовая диаметр 150мм | 140 |
Кольцо резиновое Ø 150 | 278 |
Кольцо резиновое Ø 200 | 302 |
Кольцо резиновое Ø 100 | 237 |
Кольцо резиновое Ø 300 | 480 |
Кольцо резиновое Ø 250 | 347 |
Кольцо резиновое Ø 500 | 677 |
Кольцо резиновое Ø 400 | 558 |
Муфта CAM 6/9 Ø 100 | 206 |
Муфта CAM 6/9 Ø 150 | 295 |
Муфта CAM 6/9 Ø 250 | 428 |
Муфта CAM 6/9 Ø 300 | 450 |
Муфта CAM 6/9 Ø 200 | 383 |
Муфта CAM 6/9 Ø 400 | 765 |
Муфта CAM 6/9 Ø 500 | 1279 |
Муфта а/ц Ø 100 | 192 |
Муфта а/ц Ø 150 | 267 |
Муфта а/ц Ø 250 | 391 |
Муфта а/ц Ø 350 | 608 |
Муфта а/ц Ø 200 | 359 |
Муфта а/ц Ø 500 | 1106 |
Муфта а/ц Ø 400 | 686 |
Муфта п/э Ø 100 | 83 |
Муфта а/ц Ø300 | 487 |
Муфта п/э Ø 300 | 410 |
Муфта п/э Ø 150 | 145 |
Муфта п/э Ø 200 | 195 |
Муфта п/э Ø 400 | 480 |
Прайс-лист цен на АЦЭИД
Наименование товара | Цена |
АЦЭИД 3000*1200*10 | 1610 |
АЦЭИД 3000*1200*12 | 1982 |
АЦЭИД 3000*1200*16 | 2897 |
АЦЭИД 3000*1200*20 | 3642 |
АЦЭИД 3000*1200*25 | 7292 |
АЦЭИД 3000*1200*30 | 9201 |
АЦЭИД 3000*1200*40 | 11857 |
АЦЭИД 3000*1200*6 | 1017 |
АЦЭИД 3000*1200*8 | 1286 |
АЦЭИД 2000*1500*10 | 1298 |
АЦЭИД 3000*1500*10 | 1946 |
АЦЭИД 3000*1500*12 | 2391 |
АЦЭИД 3000*1500*16 | 3492 |
АЦЭИД 2000*1500*8 | 1047 |
АЦЭИД 3000*1500*20 | 4462 |
АЦЭИД 3000*1500*25 | 8760 |
АЦЭИД 3000*1500*30 | 10785 |
АЦЭИД 3000*1500*40 | 14285 |
АЦЭИД 3000*1500*8 | 1458 |
АЦЭИД 1500*1000*10 | 612 |
АЦЭИД 1500*1000*6 | 399 |
АЦЭИД 1500*1000*8 | 524 |
Прайс-лист цен на Противогололедные материалы
Наименование товара | Цена |
ICEHIT Original, биг-бэг 1000кг | 10700 |
Гранитная крошка 1-2мм (МКР 1000кг) | 5000 |
ICEHIT BLANC, биг-бэг 1000кг | 14000 |
Бассоль(техническая соль, галит), 1000кг | 9200 |
Соль техническая, биг-бэг 1000кг | 8400 |
Галит россыпью | 4600 |
ПЕСКОСОЛЬ, 1000кг | 3500 |
КРОШКА ГРАНИТНАЯ, 1000кг | 4700 |
ICEHIT Classic биг-бэг 1000кг | 17800 |
ICEHIT Lite mix, 1000кг | 17500 |
ICEHIT Premier, биг-бэг 1000кг | 17500 |
ICEHIT Arctic биг-бэг, 1000кг | 45000 |
ICEHIT Magnum, биг-бэг 1000кг | 19800 |
ICEHIT ARCTIC мешок 20кг | 980 |
ДМС Магнезиум Тайп (Magnesium Type) | 390 |
ICEHIT Magnum, мешок 20кг | 410 |
Мраморная крошка фр.2-5, мешок 25кг | 195 |
ДМС Кросс кантри тайп (DMS Safe Way Cross Country Type) 25кг | 160 |
Гранитная крошка, 25кг | 200 |
ICEHIT Classic 25кг | 450 |
ICEHIT Lite mix, мешок 25кг | 445 |
ICEHIT Premier, мешок 25кг | 440 |
ICEMELT ХКНМ, 25кг | 577 |
ДМС Арктик Тайп (Arctic Type) 25кг | 420 |
ДМС Нордик Тайп (Nordic Type) 25кг | 420 |
ICEMELT POWER, 25кг | 1425 |
Хлористый кальций, мешок 25кг | 410 |
БиоМаг (Бишофит), 25кг | 580 |
ICEHIT Original, мешок 25кг | 320 |
ДМС Гольф Стрим Тайп (Gulf Stream Type) 25кг | 340 |
ICEHIT BLANC, мешок 25кг | 350 |
ICEMELT GREEN, 25кг | 493 |
ICEMELT MIX, 25кг | 744 |
БАССОЛЬ 25кг | 310 |
ДМС Сэнд эн солт тайп (DMS Safe Way Sand&Salt Type) 25кг | 280 |
Техническая соль, 50кг | 550 |
Песчано-соляная смесь, 50кг | 240 |
Галит, биг-бэг 1000кг | 5500 |
Прайс-лист цен на Металлопрокат и ЖБИ
Наименование товара | Цена |
Арматура 32 мм | 40700 |
Арматура 28 мм | 37300 |
Арматура 25 мм | 36400 |
Арматура 22 мм | 35400 |
Арматура 20 мм | 33500 |
Арматура 18 мм | 32300 |
Арматура 16 мм | 31200 |
Арматура 14 мм | 30600 |
